
ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 2 ~ 16 |
300 | 2 ~ 12 |
600 | 2 ~ 12 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
900 | 2 ~ 10 |
1500 | 2 ~ 10 |
2500 | 2 ~ 10 |

サイズ | 3 Inch |
ASME CLASS | 900 |
本体材質 | JIS G 5151 SCPH2 |
使用流体 | 蒸気 |
設計圧力 | 0.9 MPa |
設計温度 | +4 ~ +195 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | カタール |
納入年 | 2015 年 |

サイズ | 1 Inch |
ASME CLASS | 600 |
本体材質 | ASTM A182 Gr F11 |
使用流体 | 蒸気 |
設計圧力 | 43.2 MPa |
設計温度 | +399 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | ウクライナ |
納入年 | 2007 年 |

サイズ | 4 Inch |
ASME CLASS | 600 |
本体材質 | ASTM A351 Gr CF8 |
使用流体 | - |
設計圧力 | - |
設計温度 | -196 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | 日本 |
納入年 | - |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 1 ~ 16 |
300 | 2 ~ 12 |
600 | 2 ~ 12 |
900 | 2 ~ 10 |
1500 | 2 ~ 10 |
2500 | 2 ~ 10 |

サイズ | 3 Inch |
ASME CLASS | 1500 |
本体材質 | ASTM A216 Gr WCB |
使用流体 | ボイラー給水 |
設計圧力 | 16.1 MPa |
設計温度 | -12 ~ +250 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | 日本 |
納入年 | 2013 年 |

サイズ | 1 Inch |
ASME CLASS | 150 |
本体材質 | ASTM A105M |
使用流体 | ボイラー給水 |
設計圧力 | 0.7 MPa |
設計温度 | +195 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | カタール |
納入年 | 2021 年 |

サイズ | 2 Inch |
ASME CLASS | 600 |
本体材質 | ASTM A351 Gr CF8 |
使用流体 | 液化天然ガス |
設計圧力 | 4.0 MPa |
設計温度 | -162 ~ +55 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | マレーシア |
納入年 | - |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | - |
300 | - |
600 | - |
900 | 2 ~ 10 |
1500 | 2 ~ 10 |
2500 | 2 ~ 10 |

サイズ | 3 Inch |
ASME CLASS | 150 |
本体材質 | ASTM A216 Gr WCB |
使用流体 | べーパー |
設計圧力 | 0.9 MPa |
設計温度 | +4 ~ +195 deg C |
操作方法 | ハンドル |
納入先 | カタール |
納入年 | 2015 年 |

サイズ | 3 Inch |
ASME CLASS | 2500 |
本体材質 | ASTM A217 Gr WC9 |
使用流体 | 超高温蒸気 |
設計圧力 | 10.0 MPa |
設計温度 | +550 deg C |
操作方法 | ギヤ |
納入先 | マレーシア |
納入年 | 2017 年 |
