
ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 2 ~ 24 |
300 | 2 ~ 24 |
600 | 2 ~ 24 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
900 | 2 ~ 18 |
1500 | 2 ~ 14 |
2500 | 2 ~ 16 |

サイズ | 8 Inch |
ASME CLASS | 900 |
本体材質 | JIS G 5151 SCPH2 |
使用流体 | 水素 |
設計圧力 | 11.3 MPa |
設計温度 | +260 deg C |
操作方法 | ギヤ |
納入先 | 日本 |
納入年 | 2021 年 |

サイズ | 18 Inch |
ASME CLASS | 1500 |
本体材質 | ASTM A351 Gr CF8M |
使用流体 | - |
設計圧力 | - |
設計温度 | - |
操作方法 | ギヤ |
納入先 | インドネシア |
納入年 | 2016 年 |

サイズ | 54 Inch |
ASME CLASS | 150 |
本体材質 | ASTM A216 Gr WCB |
使用流体 | エチレンガス |
設計圧力 | 0.45 MPa |
設計温度 | +120 deg C |
操作方法 | モーター |
納入先 | 韓国 |
納入年 | 2016 年 |
