
ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 2 ~ 24 |
300 | 2 ~ 24 |
600 | 2 ~ 24 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
900 | 2 ~ 24 |
1500 | 2 ~ 24 |
2500 | 2 ~ 18 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
900 | 2 ~ 10 |
1500 | 2 ~ 10 |
2500 | 2 ~ 10 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 26 ~ 48 |
300 | 26 ~ 48 |
600 | 26 ~ 48 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
150 | 4 ~24 |
300 | 4 ~ 24 |
600 | 4 ~ 24 |

ASME CLASS | 対応サイズ (インチ) |
900 | 2 ~ 24 |
1500 | 2 ~ 24 |
2500 | 2 ~ 18 |

サイズ | 8 Inch |
ASME CLASS | 300 |
本体材質 | JIS G 5121 SCS13A |
使用流体 | 液化天然ガス |
設計圧力 | 1.7 MPa |
設計温度 | -162 ~ +55 deg C |
操作方法 | - |
納入先 | 日本 |
納入年 | 2019 年 |

サイズ | 20 Inch |
ASME CLASS | 300 |
本体材質 | JIS G5121 SCS13A |
使用流体 | 液化天然ガス |
設計圧力 | 1.7 MPa |
設計温度 | -162 ~ +55 deg C |
操作方法 | - |
納入先 | 日本 |
納入年 | 2016 年 |

サイズ | 20 Inch |
ASME CLASS | 300 |
本体材質 | ASTM A216 Gr WCB |
使用流体 | 油 |
設計圧力 | - |
設計温度 | - |
操作方法 | Dush Pot (Counter Weight) |
納入先 | シンガポール |
納入年 | 1995 年 |
